Manfuls of Hemera 2024 - Finale

De Jesus William - Du 14/09/2024 au 15/09/2024

keyboard_return Liste des compétitions
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points MOR-BIHAN
Description
Rank - Points - Score
AESA
Description
Rank - Points - Score
AESA.b
Description
Rank - Points - Score
PENN AR BED
Description
Rank - Points - Score
BREIZHATHLON
Description
Rank - Points - Score
TRISKELL
Description
Rank - Points - Score
BUGUL-NOZ
Description
Rank - Points - Score
FINALE KING ARTHUR
Description
Rank - Points - Score
N°1

Arthur Picard
Billy’s Factory CrossFit

32
3 3 19.59
1 1 02.00
3 3 101
5 5 226
7 7 198
4 4 10.52
5 5 148
4 4 05.45
N°2

Lucas Raybaud
Crossfit challans

44
18 18 22.00
4 4 02.57
5 5 100
2 2 235
5 5 200
3 3 10.36
6 6 147
1 1 05.22
N°3

Louis Bertin
Darioritum CrossFit

56
1 1 19.40
7 7 03.04
3 3 101
10 10 219
10 10 195
11 11 12.33
4 4 149
10 10 07.42
N°4

Victor Dussaussoy
Rupella CrossFit

67
2 2 19.45
8 8 03.06
5 5 100
3 3 228
37 37 165
9 9 12.18
1 1 156
2 2 05.41
N°5

Thibaut Chatevaire
CrossFit La Roche sur Yon

75
7 7 20.35
3 3 02.50
11 11 96
17 17 205
12 12 192
16 16 CAP + 443
3 3 154
6 6 06.57
N°5

Charles Locqueneux
CrossFit An Oriant

75
38 38 24.40
2 2 02.40
1 1 105
3 3 228
16 16 183
2 2 10.33
10 10 141
3 3 05.42
N°7

Vincent Caudan
Crossfit Next Fight

91
5 5 20.18
6 6 03.03
10 10 97
12 12 214
24 24 177
10 10 12.19
19 19 128
5 5 06.37
N°8

Gatien Dupuis
CrossFit Korrigan

101
10 10 21.16
11 11 03.33
14 14 95
26 26 187
17 17 181
6 6 11.23
8 8 145
9 9 07.33
N°9

Jordan Jorion
CrossFit OB 22

110
28 28 23.16
12 12 03.35
11 11 96
6 6 225
20 20 180
21 21 CAP + 430
6 6 147
6 6 06.57
N°10

Benjamin Gaubert
CrossFit Armorica

112
8 8 20.42
13 13 03.57
11 11 96
22 22 200
33 33 166
8 8 12.01
9 9 144
8 8 07.27
N°11

Benjamin Betton
CrossFit Korrigan

115
23 23 22.19
22 22 05.03
28 28 82
8 8 222
4 4 202
18 18 CAP + 436
1 1 156
11 11 CAP + 84
N°12

Batman Mekenese
CROSSFIT BRO WAROCH

147
9 9 20.58
26 26 05.40
26 26 84
9 9 220
9 9 196
15 15 13.54
11 11 138
42 42 -
N°13

Clément Proust
CrossFit Daemon

152
27 27 22.54
27 27 05.57
27 27 83
1 1 244
14 14 190
1 1 10.28
13 13 135
42 42 -
N°14

Guillaume Gottschalk
Darioritum CrossFit

153
36 36 24.11
14 14 03.59
5 5 100
18 18 204
5 5 200
17 17 CAP + 442
16 16 134
42 42 -
N°15

Romain Sauzeau
CrossFit Asianum

155
24 24 22.20
10 10 03.17
5 5 100
18 18 204
15 15 184
24 24 CAP + 421
17 17 133
42 42 -
N°16

Elouan Le Jan
Crossfit Kalon

156
20 20 22.10
17 17 04.20
15 15 94
20 20 201
2 2 215
19 19 CAP + 433
21 21 126
42 42 -
N°17

Benjamin Boulanger
Crossfit challans

162
35 35 24.06
5 5 02.59
5 5 100
11 11 216
11 11 193
29 29 CAP + 416
24 24 124
42 42 -
N°17

Vincent François
Rupella CrossFit

162
12 12 21.30
20 20 04.32
21 21 86
13 13 210
17 17 181
24 24 CAP + 421
13 13 135
42 42 -
N°19

Simon Le Labourier
Wild Bear CrossFit

167
6 6 20.25
16 16 04.14
16 16 92
15 15 208
25 25 176
34 34 CAP + 370
13 13 135
42 42 -
N°20

Raphaël Moreau
CrossFit Daemon

174
17 17 21.45
8 8 03.06
2 2 104
28 28 173
23 23 178
27 27 CAP + 418
27 27 115
42 42 -
N°21

Norick Alexis
CrossFit Madyo

179
32 32 23.36
15 15 04.03
17 17 91
20 20 201
3 3 212
30 30 CAP + 415
20 20 127
42 42 -
N°22

Thibaut Thoumire
CrossFit Dreux

184
19 19 22.07
21 21 04.49
18 18 90
24 24 189
31 31 167
7 7 11.53
22 22 125
42 42 -
N°23

Anthony Leboulleux
7.2 CrossFit

190
29 29 23.21
36 36 CAP + 15 (TB : 05.20)
38 38 70
7 7 224
21 21 179
5 5 11.10
12 12 137
42 42 -
N°24

Gael Besnard
CrossFit Korrigan

196
20 20 22.10
37 37 CAP + 15 (TB : 05.55)
31 31 77
16 16 207
21 21 179
12 12 12.43
17 17 133
42 42 -
N°25

Thomas Vivier
CrossFit Le Conquérant

200
12 12 21.30
29 29 CAP + 17 (TB : 05.59)
23 23 85
23 23 190
27 27 174
20 20 CAP + 432
24 24 124
42 42 -
N°26

Mathieu Sevestre
CrossFit An Oriant

209
14 14 21.31
25 25 05.11
23 23 85
34 34 157
29 29 170
14 14 13.45
28 28 114
42 42 -
N°26

Jonathan Théet
INDEPENDANT

209
26 26 22.31
19 19 04.30
18 18 90
32 32 163
8 8 197
30 30 CAP + 415
34 34 101
42 42 -
N°28

Tom Le Han
CrossFit Tivizio

214
25 25 22.24
33 33 CAP + 15 (TB : 04.14)
36 36 74
30 30 167
1 1 222
21 21 CAP + 430
26 26 122
42 42 -
N°29

Renaud Brégou
CrossFit OB 22

216
4 4 20.13
38 38 CAP + 14 (TB : 1.46)
33 33 75
37 37 155
17 17 181
13 13 13.14
32 32 105
42 42 -
N°30

Yanis Gardere
CrossFit An Oriant

218
15 15 21.34
28 28 05.59
21 21 86
14 14 209
33 33 166
37 37 CAP + 322
28 28 114
42 42 -
N°31

Romain Benard
CrossFit Korrigan

234
22 22 22.15
31 31 CAP + 16 (TB : 06.00)
33 33 75
24 24 189
25 25 176
35 35 CAP + 360
22 22 125
42 42 -
N°32

Team Lucas Marc
NKCC CrossFit
Voir athlète(s)

247
16 16 21.39
32 32 CAP + 15 (TB : 03.52)
31 31 77
27 27 177
33 33 166
27 27 CAP + 418
39 39 0
42 42 -
N°33

Fitzwilliam Fertinel
Anjou CrossFit

249
30 30 23.25
18 18 04.24
29 29 80
34 34 157
33 33 166
24 24 CAP + 421
39 39 0
42 42 -
N°34

Alexandre Potin
INDEPENDANT

250
39 39 25.07
23 23 05.04
18 18 90
33 33 161
28 28 171
36 36 CAP + 352
31 31 106
42 42 -
N°35

Baptiste Stephan
Breizh Crossfit Rennes

257
11 11 21.29
35 35 CAP + 15 (TB : 05.11)
38 38 70
29 29 172
31 31 167
38 38 CAP + 288
33 33 102
42 42 -
N°35

Enzo Riou
CrossFit Armorica

257
37 37 24.28
24 24 05.09
23 23 85
31 31 164
38 38 149
32 32 CAP + 392
30 30 109
42 42 -
N°37

Kyllian Lovergne
Rupella CrossFit

269
33 33 23.55
29 29 CAP + 17 (TB : 05.59)
29 29 80
37 37 155
40 40 132
23 23 CAP + 427
36 36 98
42 42 -
N°38

Anthony Vallée
Breizh Crossfit Rennes

280
31 31 23.30
40 40 CAP + 9 (TB : 5.41)
40 40 66
39 39 143
12 12 192
39 39 CAP + 220
37 37 93
42 42 -
N°39

Gabriel Garin
CrossFit Valkyrie

284
34 34 24.00
34 34 CAP + 15 (TB : 04.33)
33 33 75
34 34 157
39 39 136
33 33 CAP + 383
35 35 100
42 42 -
N°40

Fabien Levray
CrossFit CALLISTO

306
40 40 30.30
39 39 CAP + 13 (TB : 02.42)
37 37 73
40 40 140
30 30 168
40 40 CAP + 206
38 38 78
42 42 -
N°41

Romain Nortier
CrossFit HEMERA

336
42 42 -
42 42 -
42 42 -
42 42 -
42 42 -
42 42 -
42 42 -
42 42 -